| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| CMSD | -0.29% | 23.85 | $ | |
| CMSC | -0.6% | 23.34 | $ | |
| BCC | -1.89% | 83.92 | $ | |
| NGG | -0.77% | 80.27 | $ | |
| RYCEF | 0.76% | 17.18 | $ | |
| RELX | -2.79% | 40.5 | $ | |
| RIO | -0.02% | 85.11 | $ | |
| RBGPF | -1.87% | 82.5 | $ | |
| BCE | 1.15% | 24.421 | $ | |
| GSK | -0.47% | 47.995 | $ | |
| BTI | -2.12% | 57.01 | $ | |
| JRI | -0.51% | 13.63 | $ | |
| AZN | -4.25% | 90.58 | $ | |
| BP | -0.53% | 35.195 | $ | |
| VOD | 0.43% | 13.528 | $ |
Raketen für den Kreml! Soon for the Kremlin! Для Кремля! Bientôt le Kremlin! ¡Por el Kremlin!
Ukrainische Raketen und die Frage; ist bald ist der Kreml dran?
Misiles ucranianos y la pregunta: ¿le tocará pronto al Kremlin?
Украинские ракеты и вопрос: скоро ли наступит очередь Кремля?
Ukrainian missiles and the question; will the Kremlin soon be bombed?
Les missiles ukrainiens et la question ; le Kremlin sera-t-il bientôt bombardé?
Milei suffers crushing Defeat
After Kirk: Speech at Risk
Tel Aviv’s Wartime rally
Tokyo’s Housing playbook
Venezuela braces after Strike
Can the FANB shield Maduro?
Operation Venezuela: Scenario
Trump vs Intel: Chip endgame?
After Europe’s capitulation
Tariffs roil U.S.–India ties
Adobe down 40% and now?