| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| RBGPF | -1.87% | 82.5 | $ | |
| RYCEF | 0.29% | 17.1 | $ | |
| CMSC | -0.34% | 23.4 | $ | |
| BCC | -2.03% | 83.81 | $ | |
| VOD | 0.19% | 13.495 | $ | |
| NGG | -1.15% | 79.97 | $ | |
| RIO | 0.53% | 85.585 | $ | |
| BCE | 1.28% | 24.453 | $ | |
| JRI | -0.18% | 13.675 | $ | |
| CMSD | 0.37% | 24.01 | $ | |
| RELX | -3.01% | 40.415 | $ | |
| GSK | -1.2% | 47.65 | $ | |
| BTI | -3% | 56.525 | $ | |
| BP | -0.7% | 35.135 | $ | |
| AZN | -4.63% | 90.25 | $ |
Raketen für den Kreml! Soon for the Kremlin! Для Кремля! Bientôt le Kremlin! ¡Por el Kremlin!
Ukrainische Raketen und die Frage; ist bald ist der Kreml dran?
Misiles ucranianos y la pregunta: ¿le tocará pronto al Kremlin?
Украинские ракеты и вопрос: скоро ли наступит очередь Кремля?
Ukrainian missiles and the question; will the Kremlin soon be bombed?
Les missiles ukrainiens et la question ; le Kremlin sera-t-il bientôt bombardé?
Cuba’s bleak oil crisis
Venezuela’s economic roadmap
Iran unrest and US threats
Iran's collapse fuels Revolt
Brexit's broken promises
France's debt spiral Crisis
Trump preps Allies for Ven Op
UK politics: Outlook for 2026
United Kingdom vs Immigration
Trump's threats to Colombia
COSTCO profits from Fees