| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| GSK | -0.75% | 47.86 | $ | |
| RYCEF | 0.06% | 17.06 | $ | |
| CMSD | -0.29% | 23.85 | $ | |
| RIO | -0.19% | 84.97 | $ | |
| NGG | -0.87% | 80.19 | $ | |
| BCE | -1.05% | 23.89 | $ | |
| AZN | -4.84% | 90.07 | $ | |
| BCC | -2.81% | 83.175 | $ | |
| VOD | 0.26% | 13.505 | $ | |
| RELX | -3.43% | 40.25 | $ | |
| RBGPF | -1.87% | 82.5 | $ | |
| JRI | -0.6% | 13.618 | $ | |
| BP | -0.23% | 35.3 | $ | |
| BTI | -2.6% | 56.745 | $ | |
| CMSC | -0.17% | 23.44 | $ |
Путин, ты русский ублюдок и военный преступник, посмотри, почему твоих русских будут ненавидеть во всем мире еще десятилетия - у вас, русских подонков, убивают женщин и детей!
Путин, ты русский ублюдок и военный преступник, посмотри, почему твоих русских будут ненавидеть во всем мире еще десятилетия - у вас, русских подонков, убивают женщин и детей!
Trap laid, Ukraine walked in
BRICS-Dollar challenge
Saudi shift shakes Israel
Al-Qaida’s growing ambitions
Argentina's radical Shift
Hidden Cartel crisis in USA
New York’s lost Luster
Europe’s power shock
Australian economy Crisis
Israel’s Haredi Challenge
Miracle in Germany: VW soars