CMSC | 0.41% | 24.15 | $ | |
JRI | 0.08% | 13.961 | $ | |
BTI | -1.82% | 50.245 | $ | |
SCS | 0.24% | 16.71 | $ | |
BCC | 3.22% | 73.36 | $ | |
AZN | -0.76% | 83.235 | $ | |
NGG | -0.29% | 76.39 | $ | |
RYCEF | 2.02% | 15.31 | $ | |
RIO | -1.08% | 68.497 | $ | |
CMSD | 0.49% | 24.5 | $ | |
BP | 0.21% | 33.29 | $ | |
RBGPF | 0% | 79.09 | $ | |
BCE | 0.04% | 23.87 | $ | |
GSK | -0.31% | 43.985 | $ | |
RELX | 0.64% | 46.408 | $ | |
VOD | -1.17% | 11.525 | $ |
Путин, ты русский ублюдок и военный преступник, посмотри, почему твоих русских будут ненавидеть во всем мире еще десятилетия - у вас, русских подонков, убивают женщин и детей!
Путин, ты русский ублюдок и военный преступник, посмотри, почему твоих русских будут ненавидеть во всем мире еще десятилетия - у вас, русских подонков, убивают женщин и детей!

Gaza on the cusp of civil war

Israel: Economy on the edge

Why Russia can’t end war

Rare Earth Standoff

Tanks in Gaza - Hopes dim?

Poland trusts only hard Power

Cuba's hunger Crisis deepens

How Swiss Stocks tamed Prices

Russia's Drone ploy in Poland

Why Nepal is burning

Milei suffers crushing Defeat
