| NGG | -0.76% | 76.07 | $ | |
| CMSC | 0.13% | 24.292 | $ | |
| RIO | 1.86% | 73.355 | $ | |
| RYCEF | -0.72% | 15.35 | $ | |
| SCS | -1.83% | 16.38 | $ | |
| RBGPF | -0.11% | 79 | $ | |
| BCC | -0.35% | 72.12 | $ | |
| JRI | -0.54% | 13.975 | $ | |
| BCE | -0.55% | 23.44 | $ | |
| BTI | -1.13% | 51.875 | $ | |
| CMSD | 0.04% | 24.65 | $ | |
| RELX | -2.85% | 44.95 | $ | |
| VOD | -2.09% | 11.985 | $ | |
| GSK | 5.76% | 46.37 | $ | |
| BP | 1.6% | 35.02 | $ | |
| AZN | 0.49% | 83.015 | $ |
EU: Energy independence achieved!
Most EU countries still have a long way to go in achieving energy independence, but the bloc excels in cleanliness and efficiency.
Arab League reinstates Syrian membership after a 12-year suspension
Turkey's President Erdogan shows supporters he is ready for a fight
Ukraine-War: Warfare's brave new world enters a military moral maze
Пригожин, тупая русская свинья, испугался в Бахмуте!
LIVE TRANSMISSION LONDON: Coronation King Charles III.
Три тупые свиньи: Пригожин, Шойгу и Путин!
Anti-social Russian gets a bashing as flag thief
Россия: Кто придет после военного преступника Путина?
Ukrainian army destroys Russian terror bastards
У российского террористического государства мало боеприпасов
Россия: путинские преступники заработали миллиард