| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| AZN | 1.07% | 90.795 | $ | |
| GSK | 1.91% | 48.19 | $ | |
| CMSC | 0.04% | 23.25 | $ | |
| BTI | 2.34% | 58.66 | $ | |
| NGG | -0.6% | 74.44 | $ | |
| RIO | 1.52% | 75.55 | $ | |
| BP | 0.04% | 35.565 | $ | |
| RBGPF | -1.96% | 77.68 | $ | |
| RYCEF | -0.89% | 14.62 | $ | |
| CMSD | -0.17% | 23.18 | $ | |
| JRI | 0.17% | 13.724 | $ | |
| RELX | 0.96% | 39.925 | $ | |
| VOD | 0.08% | 12.51 | $ | |
| BCC | 4.45% | 75.35 | $ | |
| BCE | -0.3% | 23.08 | $ |
Три тупые свиньи: Пригожин, Шойгу и Путин!
Здесь вы видите тупую свинью Пригожина, с его русским ублюдком, зарезанным украинской армией! Пригожин выступает против тупой свиньи-главнокомандующего Путина и его гея-начальника армии Шойгу ![]()
Brasilien: Jair Bolsonaro Wahlniederlage ein
US Federal Reserve raises interest rate to highest level
Ukraine War: 36 Billion Damage to Environment!
Second term for Austrian President
Paris: Taster day for 2024 Paralympic Games
Russian war crimes and terror against Ukraine
Aerospace: reviving Italy's declining industry
How pedestrianization halted a Spanish city's decline
Oktoberfest 2022: Germany's booziest folk festival returns
Ukraine's fight against the Russian terrorist state
Live coverage of HM Queen Elizabeth II's state funeral