| CMSC | -0.01% | 24.312 | $ | |
| RIO | 1.69% | 72.146 | $ | |
| SCS | -0.15% | 16.605 | $ | |
| BTI | 0.54% | 52.375 | $ | |
| CMSD | -0.16% | 24.61 | $ | |
| BCC | -1.05% | 72.26 | $ | |
| RBGPF | 0% | 79.09 | $ | |
| RYCEF | 3.3% | 15.46 | $ | |
| AZN | -2.1% | 82.33 | $ | |
| JRI | -0.28% | 14.04 | $ | |
| NGG | -0.43% | 76.84 | $ | |
| GSK | -1.51% | 43.15 | $ | |
| BCE | 0.78% | 23.665 | $ | |
| BP | -0.74% | 34.515 | $ | |
| RELX | -0.45% | 46.43 | $ | |
| VOD | 2.98% | 12.265 | $ |
Will Russia's terror flagship "Moskva" sink after being fired upon by Ukraine?
Will Russia's terror flagship "Moskva" sink after being fired upon by Ukraine?
Talks between Sudan's warring parties underway in Jeddah
Arab League reinstates Syrian membership after a 12-year suspension
Turkey's President Erdogan shows supporters he is ready for a fight
Ukraine-War: Warfare's brave new world enters a military moral maze
Пригожин, тупая русская свинья, испугался в Бахмуте!
LIVE TRANSMISSION LONDON: Coronation King Charles III.
Три тупые свиньи: Пригожин, Шойгу и Путин!
Anti-social Russian gets a bashing as flag thief
Россия: Кто придет после военного преступника Путина?
Ukrainian army destroys Russian terror bastards
У российского террористического государства мало боеприпасов