| CMSC | 0% | 23.3 | $ | |
| BCC | 0.99% | 75.99 | $ | |
| JRI | -0.37% | 13.53 | $ | |
| BCE | -0.34% | 23.525 | $ | |
| GSK | -0.44% | 49.005 | $ | |
| RIO | 0.75% | 76.38 | $ | |
| BTI | -0.18% | 57.644 | $ | |
| RYCEF | 2.07% | 14.95 | $ | |
| NGG | -0.54% | 75.63 | $ | |
| BP | -2.87% | 34.265 | $ | |
| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| CMSD | 0.06% | 23.38 | $ | |
| VOD | -0.75% | 12.605 | $ | |
| AZN | -0.87% | 90.77 | $ | |
| RELX | -1.11% | 40.63 | $ | |
| RBGPF | 0.53% | 81.6 | $ |
Военные преступления России: Бутша - лишь вершина айсберга российского террора в Украине
Военные преступления России: Бутша - лишь вершина айсберга российского террора в Украине
What are the effects of climate change on sea flora?
Azerbaijan is in control: Armenians flee Nagorno-Karabakh
EU countries agree on watered-down car emissions proposal
Hungary-Dictator PM Orban claims EU 'deceived' Hungary
Europe: How gas prices fell from €300 to €35 MWh in one year
British musicians lose gigs in Europe since Brexit
Japan: Toyota stops production due to computer system error
Edinburgh: Totempfahl bei kanadischen Indigenen zurück
Russian Central Bank: Urgent meeting due to rouble devaluation
Russia in Ukraine: murder, torture, looting, rape!