| RBGPF | -0.11% | 79 | $ | |
| CMSC | -0.08% | 24.24 | $ | |
| SCS | -1.88% | 16.372 | $ | |
| RIO | 1.44% | 73.04 | $ | |
| GSK | 5.37% | 46.18 | $ | |
| RYCEF | -1.44% | 15.24 | $ | |
| NGG | -0.86% | 76 | $ | |
| BTI | -0.91% | 51.985 | $ | |
| BCC | -1.95% | 70.985 | $ | |
| RELX | -2.05% | 45.3 | $ | |
| AZN | -0.04% | 82.58 | $ | |
| BCE | -0.9% | 23.36 | $ | |
| VOD | -2.35% | 11.954 | $ | |
| JRI | -0.63% | 13.962 | $ | |
| CMSD | -0.28% | 24.57 | $ | |
| BP | 1.25% | 34.895 | $ |
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy addresses the Danish Parliament
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy addresses the Danish Parliament
Talks between Sudan's warring parties underway in Jeddah
Arab League reinstates Syrian membership after a 12-year suspension
Turkey's President Erdogan shows supporters he is ready for a fight
Ukraine-War: Warfare's brave new world enters a military moral maze
Пригожин, тупая русская свинья, испугался в Бахмуте!
LIVE TRANSMISSION LONDON: Coronation King Charles III.
Три тупые свиньи: Пригожин, Шойгу и Путин!
Anti-social Russian gets a bashing as flag thief
Россия: Кто придет после военного преступника Путина?
Ukrainian army destroys Russian terror bastards
У российского террористического государства мало боеприпасов